Team USA takes the ice for the first time in the 4 Nations Face-Off, taking on Team Finland at Bell Centre.
When: 8 p.m. ET
Where: Bell Centre, Montreal, QC
How to watch: ESPN, ESPN+, SN, TVAS
It’s been a second since the rosters were announced (and a few injuries along the way have changed their look a bit) so if you need a reminder, here are the squads facing off tonight:
Team USA
| # | Name | Position | Team |
| 12 | Matt Boldy | F | MIN |
| 81 | Kyle Connor | F | WPG |
| 9 | Jack Eichel | F | VGK |
| 59 | Jake Guentzel | F | TBL |
| 86 | Jack Hughes | F | NJD |
| 20 | Chris Kreider | F | NYR |
| 21 | Dylan Larkin | F | DET |
| 34 | Auston Matthews | F | TOR |
| 10 | J.T. Miller | F | NYR |
| 29 | Brock Nelson | F | NYI |
| 7 | Brady Tkachuk | F | OTT |
| 19 | Matthew Tkachuk | F | FLA |
| 16 | Vincent Trocheck | F | NYR |
| 14 | Brock Faber | D | MIN |
| 23 | Adam Fox | D | NYR |
| 15 | Noah Hanifin | D | VGK |
| 25 | Charlie McAvoy | D | BOS |
| 85 | Jake Sanderson | D | OTT |
| 74 | Jaccob Slavin | D | CAR |
| 8 | Zach Werenski | D | CBJ |
| 37 | Connor Hellebuyck | G | WPG |
| 30 | Jake Oettinger | G | DAL |
| 1 | Jeremy Swayman | G | BOS |
Team Finland
| # | Name | Position | Team |
| 20 | Sebastian Aho | F | CAR |
| 40 | Joel Armia | F | MTL |
| 16 | Aleksander Barkov | F | FLA |
| 64 | Mikael Granlund | F | DAL |
| 56 | Erik Haula | F | NJD |
| 24 | Roope Hintz | F | DAL |
| 84 | Kaapo Kakko | F | SEA |
| 92 | Patrik Laine | F | MTL |
| 62 | Artturi Lehkonen | F | COL |
| 15 | Anton Lundell | F | FLA |
| 27 | Eetu Luostarinen | F | FLA |
| 96 | Mikko Rantanen | F | CAR |
| 86 | Teuvo Teravainen | F | CHI |
| 10 | Henri Jokiharju | D | BUF |
| 23 | Esa Lindell | D | DAL |
| 3 | Olli Maatta | D | UHC |
| 77 | Niko Mikkola | D | FLA |
| 33 | Nikolas Matinpalo | D | OTT |
| 18 | Urho Vaakanainen | D | NYR |
| 6 | Juuso Valimaki | D | UHC |
| 32 | Kevin Lankinen | G | VAN |
| 1 | Ukko-Pekka Luukkonen | G | BUF |
| 74 | Juuse Saros | G | NSH |
